
| 品目・名称 | 受入料金/m3 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| がれき類 | コンクリートがら | A | 6,500円~ | 30cm以下(無筋) | 
| B | 7,500円~ | 30cm以下(有筋) | ||
| C | 8,000円~ | 30cm~50cm程度(無筋) 大きさにより変動 | ||
| D | 8,500円~ | 30cm~50cm程度(有筋) 大きさにより変動 | ||
| E | 12,000円~ | 50cm角以上(無筋、有筋) | ||
| 要相談 | 90cm角以上 | |||
| アスファルト・コンクリートがら | 8,000円~ | 異物付着・異物混入のないもの | ||
| コンクリート二次製品 | 8,000円~ | ブロックがら・U字溝等 大きさ・物により変動 | ||
| 袋入りがら | 11,000円~ | 容易に取り出せること | ||
| ※がら袋に入っているコンクリートがらは、上記の料金が適応になります | ||||
| その他がれき類 | 18,000円~ | タイル付きがら・自然石(大きさにより変動)・セメント瓦(要:無石綿証明) ラスモルタル・捨てコン・インターロッキング(灰を固化したものは受入不可) 残土とがらの混合品(残土の割合により変動)等 異物の混入割合・性状等により料金は変動します | ||
| ガラス陶磁器くず | 窯業系サイディング | 17,000円~ | 木質チップ・パルプ繊維混入のものは35,000円/m³ | |
| 赤瓦・黒瓦 | 17,000円~ | |||
| セメント瓦 | 17,000円~ | アスベスト分析証明添付 | ||
| ガラスくず | 17,000円~ | |||
| ALC | 17,000円~ | 水濡れ・異物の混入がないもの | ||
| レンガくず | 17,000円~ | |||
| タイルくず | 17,000円~ | 剥離紙付タイルは35,000円/m³ | ||
| スレート・コロニアル・ケイカル板 | 17,000円~ | 単品にて搬出・アスベスト分析証明添付のこと | ||
| グラスウール | 17,000円~ | 含水、異物付着のないもの 紙が付着しているものは35,000円/m³ | ||
| ロックウール | 17,000円~ | 含水、異物付着のないもの アスベスト分析証明添付 | ||
| 岩綿吸音板 | 17,000円~ | 含水、異物付着のないもの アスベスト分析証明添付 | ||
| ガラス陶磁器くず混合品 | 18,000円~ | ガラ陶くずが混合しているもの、安定型埋立可能なもの (スレート、コロニアル、ケイカル板の混入はないこと) | ||
| 耐火レンガ | 25,000円~ | ダイオキシン、重金属分析で基準値未満のもの 搬出時はフレコンにいれて搬出すること | ||
| 廃プラスチック類 | 塩ビ管(グレイ管) | 5,000円~ | 汚れ、付着物のないものに限る、グレイ管のみ | |
| タイルカーペット | 22,000円~ | 汚れ、付着物のないものに限る | ||
| 廃プラスチック類 | A(良質品) | 9,000円~ | 梱包材・ブルーシート・段プラ・発泡スチロール・スタイロフォーム等 汚れ、付着物のないものに限る | |
| B | 15,000円~ | 雨樋・トタン・ウレタン・フレコン・養生シート(ペンキ付着) 防炎シート・塩ビ管(グレイ管以外)等 | ||
| C(重量系) | 18,000円~ | FRP、人工芝(泥の付着が少ないこと)、長尺シート Pタイル(アスベスト分析証明添付)等 | ||
| D(処理困難物) | 45,000円~ | アスファルト付防水材等 特殊ネット類・耐圧ホース | ||
| 金属 | 金属くず | 3,000円~ | 市場価格により変動 | |
| 紙 | 紙くず | A(良質品) | 3,000円~ | 良質なダンボール等 市場価格により変動 | 
| B | 20,000円~ | 壁紙、セメント袋等 | ||
| 木くず | 木くず | A(良質品) | 6,500円~ | 角材、柱材、桟木、型枠材、ベニヤ、パレット等 | 
| B | 20,000円~ | 化粧合板、パーティクルボード、おがくず、家具関係 生木、松杭、枕木等(土を落としたもの 大きさにより変動) | ||
| C (処理困難物) | 35,000円~ | 木毛セメント板、木材とモルタルの複合物等 | ||
| 繊維くず | 畳 | (本畳) | 2,000円/枚 | 乾燥しているもの、汚れがひどくないもの | 
| (スタイロ畳) | 3,500円/枚 | 乾燥しているもの、汚れがひどくないもの | ||
| (汚れのひどいもの) | 5,000円/枚 | 水濡れ、汚れがひどいもの、柔道場の畳 | ||
| ウエス、軍手 等 | 20,000円~ | |||
| 石膏ボード | 廃石膏ボード | A | 12,000円~ | リサイクル可能なもの 水濡れ・異物付着のないもの | 
| B | 21,000円~ | リサイクル不可能なもの モルタル・セメント等の付着があるもの | ||
| C | 35,000円~ | リサイクル不可能なもの 水濡れ・汚れがひどいもの 石膏ボードにスタイロフォームが張り合わせてあるもの | ||
| 混合廃棄物 | 混合廃棄物 | A | 14,000円~ | 石膏ボードを含まないもの リサイクル可能な木くず、紙くずを含んでいるもの | 
| B(廃石膏ボード混入) | 18,000円~ | 手選別可能なリサイクルできる廃石膏ボードが混入している混合廃棄物 | ||
| C(重量系) | 25,000円~ | 重量物(がれき類、ガラ陶)混入割合の多いもの スレート・コロニアル・ケイカル板の混入がないこと 廃石膏ボード・土壁を含まないもの | ||
| D(処理困難物) | 35,000円~ | 手選別不可能、リサイクル不可能な廃石膏ボード混入、土壁解体ミンチ、残渣(選別困難物) | ||
| 可燃系混合廃棄物 | 20,000円~ | 可燃物(襖、障子、壁紙等)の混入割合の多いもの | ||
| その他複合物・処理困難物 | タイヤ | (乗用車用) | 3,000円/本 | 土で汚れがひどいもの 変形があるものは要相談 | 
| (トラック用 2t~4tサイズ) | 4,000円/本 | 土で汚れがひどいもの 変形があるものは要相談 | ||
| (大型用) | 6,000円/本 | 土で汚れがひどいもの 変形があるものは要相談 | ||
| ※ホイール付きは+1,000円/本になります | ||||
| 耐火金庫 | (小) | 10,000円/台 | 3辺の和が1m未満のもの | |
| (中) | 20,000円/台 | 3辺の和が1m以上2m未満のもの | ||
| (大) | 30,000円/台 | 3辺の和が2m以上3m未満のもの(1m角以上は要相談) | ||
| スプリングマットレス | (シングル) | 3,000円/枚 | ||
| (セミダブル) | 4,000円/枚 | |||
| (ダブル) | 5,000円/枚 | |||
| OAフロアー | (木製) | 20,000円~ | ||
| (プラスチック製) | 18,000円~ | |||
| (スチール、モルタル充填) | 20,000円~ | 通称:タコヤキ | ||
| LEDライト | (直管形 40形) | 150円/本~ | 大きさで価格変動 | |
| (電球形) | 250円/本~ | 大きさで価格変動 | ||
| 自転車 | 2,000円/台 | 電動機付自転車は要相談 | ||
| 原付バイク | 5,000円/台 | 燃料・オイル・バッテリーを除去したもの ナンバーのないもの | ||
| 仮設トイレ | 20,000円/基 | 汚物抜取り、洗浄済のもの 1人用 複数用は要相談 | ||
| ペンキ缶(完全に固まったもの) | 50,000円~ | 中身が液状、泥状、粘性のあるものはお受けできません | ||
| 各種粉体(セメント粉、石膏粉) | 50,000円~ | 汚泥に該当するものはお受けできません フレコンもしくは袋に入れた状態で搬出をお願いします | ||
| -処分料金補足事項- 
 | ||||




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
			 
		 
			 
			 
		 
		 
		 
		