産業廃棄物処分業 収集運搬業 許可品目一覧 |
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラス・コンクリートくず 及び陶磁器くず |
鉱さい | がれき類 | ばいじん | |||
業の種類 | 許可地 | 許可番号 | 許可期限 | ||||||||||||||||
処分業 | 埼玉県 | 01120006760 | 令和7年1月6日 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
収集運搬業 | 埼玉県 | 01110006760 | 令和7年1月6日 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
収集運搬業 | 東京都 | 1300006760 | 令和12年1月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
収集運搬業 | 千葉県 | 01200006760 | 令和8年4月30日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
収集運搬業 | 神奈川県 | 01402006760 | 令和10年10月31日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
収集運搬業 | 群馬県 | 01000006760 | 令和7年12月3日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
収集運搬業 | 山梨県 | 01900006760 | 令和12年3月15日 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
収集運搬業 | 茨城県 | 00801006760 | 令和12年5月5日 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
収集運搬業 | 長野県 | 2009006760 | 令和12年9月18日 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
収集運搬業 | 栃木県 | 00900006760 | 令和12年5月14日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
収集運搬業 | いわき市 | 09400006760 | 令和9年4月24日 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
◎:積替保管を含む
解体工事業、 再生事業許可一覧 |
業の種類 | 許可地 | 許可番号 | 許可期限 |
一般建設業 (解体工事業) |
埼玉県 | (般-3)第70253号 | 令和8年12月21日 | |
再生事業者 (古紙の再生、 がれき類等の再生) |
埼玉県 | (Ⅱ-44) | - |